Assegno unico e universale per i figli a carico. Rivalutazione annuale degli importi e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Quali sono gli importi dell'Assegno Unico Universale per il 2024 e come vengono determinati gli adeguamenti annuali?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 572/2024 comunica la rivalutazione annuale degli importi dell'Assegno Unico Universale (AUU) per i figli a carico, applicando l'adeguamento previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Gli importi vengono rivalutati ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: per il 2024, l'ISTAT ha comunicato un incremento del 5,4%, che ha determinato il nuovo importo massimo di 199,40 euro mensili per il primo figlio minore (fino a ISEE di 17.090,61 euro). L'assegno varia in base al numero di figli, all'età, alla presenza di disabilità e al livello ISEE della famiglia, con maggiorazioni specifiche per situazioni particolari come disabilità grave, disabilità media e figli non autosufficienti. Il pagamento di gennaio 2024 è stato effettuato con i valori 2023, mentre da febbraio 2024 sono stati applicati i nuovi importi con conguaglio della differenza nella mensilità di febbraio.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Assegno unico e universale per i figli a carico. Rivalutazione annuale degli importi e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Roma, 08-02-2024
Messaggio n. 572
Allegati n.1
OGGETTO: Assegno unico e universale per i figli a carico. Rivalutazione annuale
degli importi e delle soglie dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE)
Gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità
2024 sono stati rideterminati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 11, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, secondo il quale sia l’AUU che le relative soglie ISEE
sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Si rinvia all’Allegato n. 1 del presente messaggio per i nuovi importi dell’AUU e per le relative
soglie dell’ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 16 gennaio 2024, il quale ha
reso noto che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%.
In considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il
pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del
2023.
A partire dal mese di febbraio 2024 l’AUU viene pagato correntemente utilizzando i nuovi
valori di cui all’Allegato n. 1; inoltre, la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese
di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di
febbraio 2024.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
ALLEGATO 1
IMPORTI MENSILI 2024
Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Assegno figli maggiorazione Bonus secondo
Assegno figli Assegno figli 18-
figli ulteriori al figli non figli con figli con figli 18-20 anni disabili a carico figli per madre percettore di
ISEE minori 2 0 anni
secondo a u t o s u f f i c ienti disabilità grave disabilità media disabili > 21 anni d i e t à <21 anni reddito
(1) (2)
(3) (4.1) (4.2) (4.3) (5) (6) (7) (8)
fino a 1 7.090,61 1 99,4 96,9 96,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 96,9 22,8 34,1
da 1 7.090,62 a 1 7.204,55 1 98,8 96,7 96,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 96,7 22,8 34,0
da 1 7.204,56 a 1 7.318,48 1 98,3 96,2 96,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 96,2 22,8 33,9
da 1 7.318,49 a 1 7.432,42 1 97,7 96,0 95,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 96,0 22,8 33,7
da 1 7.432,43 a 1 7.546,36 1 97,1 95,7 95,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 95,7 22,8 33,6
da 1 7.546,37 a 1 7.660,30 1 96,6 95,5 95,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 95,5 22,8 33,5
da 1 7.660,31 a 1 7.774,23 1 95,9 95,3 94,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 95,3 22,8 33,4
da 1 7.774,24 a 1 7.888,17 1 95,4 94,9 94,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 94,9 22,8 33,3
da 1 7.888,18 a 1 8.002,11 1 94,9 94,6 94,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 94,6 22,8 33,0
da 1 8.002,12 a 1 8.116,05 1 94,3 94,3 94,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 94,3 22,8 32,9
da 1 8.116,06 a 1 8.229,98 1 93,7 94,1 93,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 94,1 22,8 32,8
da 1 8.229,99 a 1 8.343,92 1 93,1 93,9 93,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 93,9 22,8 32,7
da 1 8.343,93 a 1 8.457,86 1 92,6 93,6 93,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 93,6 22,8 32,6
da 1 8.457,87 a 1 8.571,80 1 91,9 93,3 92,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 93,3 22,8 32,4
da 1 8.571,81 a 1 8.685,73 1 91,4 93,0 92,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 93,0 22,8 32,3
da 1 8.685,74 a 1 8.799,67 1 90,9 92,8 92,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 92,8 22,8 32,1
da 1 8.799,68 a 1 8.913,61 1 90,2 92,5 91,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 92,5 22,8 32,0
da 1 8.913,62 a 1 9.027,55 1 89,7 92,2 91,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 92,2 22,8 31,9
da 1 9.027,56 a 1 9.141,48 1 89,1 91,9 91,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 91,9 22,8 31,7
da 1 9.141,49 a 1 9.255,42 1 88,6 91,6 90,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 91,6 22,8 31,5
da 1 9.255,43 a 1 9.369,36 1 88,0 91,4 90,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 91,4 22,8 31,4
da 1 9.369,37 a 1 9.483,30 1 87,4 91,2 90,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 91,2 22,8 31,3
da 1 9.483,31 a 1 9.597,23 1 86,9 90,9 89,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 90,9 22,8 31,2
da 1 9.597,24 a 1 9.711,17 1 86,2 90,5 89,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 90,5 22,8 31,0
da 1 9.711,18 a 1 9.825,11 1 85,7 90,2 89,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 90,2 22,8 30,9
da 1 9.825,12 a 1 9.939,05 1 85,2 90,0 88,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 90,0 22,8 30,8
da 1 9.939,06 a 2 0.052,98 1 84,6 89,8 88,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 89,8 22,8 30,7
da 2 0.052,99 a 2 0.166,92 1 84,0 89,5 88,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 89,5 22,8 30,6
da 2 0.166,93 a 2 0.280,86 1 83,4 89,2 88,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 89,2 22,8 30,4
da 2 0.280,87 a 2 0.394,79 1 82,9 88,9 87,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 88,9 22,8 30,1
da 2 0.394,80 a 2 0.508,73 1 82,3 88,6 87,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 88,6 22,8 30,0
da 2 0.508,74 a 2 0.622,67 1 81,7 88,4 87,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 88,4 22,8 29,9
da 2 0.622,68 a 2 0.736,61 1 81,2 88,1 86,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 88,1 22,8 29,8
da 2 0.736,62 a 2 0.850,54 1 80,6 87,8 86,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 87,8 22,8 29,6
da 2 0.850,55 a 2 0.964,48 1 80,0 87,5 86,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 87,5 22,8 29,5
da 2 0.964,49 a 2 1.078,42 1 79,5 87,3 85,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 87,3 22,8 29,4
da 2 1.078,43 a 2 1.192,36 1 78,9 87,1 85,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 87,1 22,8 29,3
da 2 1.192,37 a 2 1.306,29 1 78,3 86,7 85,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 86,7 22,8 29,2
da 2 1.306,30 a 2 1.420,23 1 77,7 86,4 84,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 86,4 22,8 29,0
da 2 1.420,24 a 2 1.534,17 1 77,2 86,1 84,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 86,1 22,8 28,8
da 2 1.534,18 a 2 1.648,11 1 76,7 85,9 84,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 85,9 22,8 28,7
da 2 1.648,12 a 2 1.762,04 1 76,0 85,7 83,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 85,7 22,8 28,6
da 2 1.762,05 a 2 1.875,98 1 75,5 85,4 83,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 85,4 22,8 28,5
da 2 1.875,99 a 2 1.989,92 1 74,9 85,2 83,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 85,2 22,8 28,2
da 2 1.989,93 a 2 2.103,86 1 74,3 84,7 82,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 84,7 22,8 28,1
da 2 2.103,87 a 2 2.217,79 1 73,8 84,5 82,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 84,5 22,8 28,0
da 2 2.217,80 a 2 2.331,73 1 73,2 84,3 82,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 84,3 22,8 27,9
da 2 2.331,74 a 2 2.445,67 1 72,6 84,0 81,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 84,0 22,8 27,8
da 2 2.445,68 a 2 2.559,61 1 72,0 83,8 81,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 83,8 22,8 27,6
da 2 2.559,62 a 2 2.673,54 1 71,5 83,4 81,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 83,4 22,8 27,5
da 2 2.673,55 a 2 2.787,48 1 71,0 83,2 80,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 83,2 22,8 27,3
da 2 2.787,49 a 2 2.901,42 1 70,3 82,9 80,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 82,9 22,8 27,2
da 2 2.901,43 a 2 3.015,35 1 69,8 82,6 80,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 82,6 22,8 27,1
da 2 3.015,36 a 2 3.129,29 1 69,2 82,4 80,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 82,4 22,8 26,9
da 2 3.129,30 a 2 3.243,23 1 68,6 82,0 79,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 82,0 22,8 26,8
da 2 3.243,24 a 2 3.357,17 1 68,0 81,8 79,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 81,8 22,8 26,7
da 2 3.357,18 a 2 3.471,10 1 67,5 81,6 78,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 81,6 22,8 26,6
da 2 3.471,11 a 2 3.585,04 1 67,0 81,3 78,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 81,3 22,8 26,5
da 2 3.585,05 a 2 3.698,98 1 66,3 81,1 78,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 81,1 22,8 26,2
da 2 3.698,99 a 2 3.812,92 1 65,8 80,6 78,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 80,6 22,8 26,1
da 2 3.812,93 a 2 3.926,85 1 65,2 80,4 77,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 80,4 22,8 25,9
da 2 3.926,86 a 2 4.040,79 1 64,6 80,2 77,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 80,2 22,8 25,8
da 2 4.040,80 a 2 4.154,73 1 64,1 79,9 77,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 79,9 22,8 25,7
da 2 4.154,74 a 2 4.268,67 1 63,5 79,7 76,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 79,7 22,8 25,5
da 2 4.268,68 a 2 4.382,60 1 62,9 79,3 76,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 79,3 22,8 25,4
da 2 4.382,61 a 2 4.496,54 1 62,3 79,1 76,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 79,1 22,8 25,3
da 2 4.496,55 a 2 4.610,48 1 61,8 78,8 75,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 78,8 22,8 25,2
da 2 4.610,49 a 2 4.724,42 1 61,3 78,5 75,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 78,5 22,8 25,1
da 2 4.724,43 a 2 4.838,35 1 60,6 78,3 75,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 78,3 22,8 24,9
da 2 4.838,36 a 2 4.952,29 1 60,1 77,9 74,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 77,9 22,8 24,8
da 2 4.952,30 a 2 5.066,23 1 59,5 77,7 74,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 77,7 22,8 24,6
da 2 5.066,24 a 2 5.180,17 1 58,9 77,5 74,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 77,5 22,8 24,5
da 2 5.180,18 a 2 5.294,10 1 58,4 77,2 73,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 77,2 22,8 24,3
da 2 5.294,11 a 2 5.408,04 1 57,8 76,9 73,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 76,9 22,8 24,1
da 2 5.408,05 a 2 5.521,98 1 57,3 76,5 73,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 76,5 22,8 24,0
da 2 5.521,99 a 2 5.635,91 1 56,6 76,3 72,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 76,3 22,8 23,9
da 2 5.635,92 a 2 5.749,85 1 56,1 76,1 72,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 76,1 22,8 23,8
da 2 5.749,86 a 2 5.863,79 1 55,6 75,8 72,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 75,8 22,8 23,7
da 2 5.863,80 a 2 5.977,73 1 54,9 75,6 72,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 75,6 22,8 23,5
da 2 5.977,74 a 2 6.091,66 1 54,4 75,2 71,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 75,2 22,8 23,4
da 2 6.091,67 a 2 6.205,60 1 53,8 74,9 71,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 74,9 22,8 23,3
da 2 6.205,61 a 2 6.319,54 1 53,3 74,7 70,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 74,7 22,8 23,1
da 2 6.319,55 a 2 6.433,48 1 52,7 74,4 70,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 74,4 22,8 23,0
da 2 6.433,49 a 2 6.547,41 1 52,1 74,2 70,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 74,2 22,8 22,8
da 2 6.547,42 a 2 6.661,35 1 51,6 73,8 70,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 73,8 22,8 22,7
da 2 6.661,36 a 2 6.775,29 1 50,9 73,6 69,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 73,6 22,8 22,6
da 2 6.775,30 a 2 6.889,23 1 50,4 73,4 69,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 73,4 22,8 22,5
da 2 6.889,24 a 2 7.003,16 1 49,9 73,0 69,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 73,0 22,8 22,3
da 2 7.003,17 a 2 7.117,10 1 49,2 72,8 68,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 72,8 22,8 22,1
da 2 7.117,11 a 2 7.231,04 1 48,7 72,5 68,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 72,5 22,8 22,0
da 2 7.231,05 a 2 7.344,98 1 48,1 72,2 68,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9
IMPORTI MENSILI 2024
Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Maggiorazione Assegno figli maggiorazione Bonus secondo
Assegno figli Assegno figli 18-
figli ulteriori al figli non figli con figli con figli 18-20 anni disabili a carico figli per madre percettore di
ISEE minori 2 0 anni
secondo a u t o s u f f i c ienti disabilità grave disabilità media disabili > 21 anni d i e t à <21 anni reddito
(1) (2)
(3) (4.1) (4.2) (4.3) (5) (6) (7) (8)
da 2 7.344,99 a 2 7.458,91 1 47,6 72,0 67,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 72,0 22,8 21,7
da 2 7.458,92 a 2 7.572,85 1 46,9 71,7 67,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 71,7 22,8 21,6
da 2 7.572,86 a 2 7.686,79 1 46,4 71,5 67,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 71,5 22,8 21,4
da 2 7.686,80 a 2 7.800,73 1 45,9 71,1 66,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 71,1 22,8 21,3
da 2 7.800,74 a 2 7.914,66 1 45,2 70,8 66,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 70,8 22,8 21,2
da 2 7.914,67 a 2 8.028,60 1 44,7 70,6 66,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 70,6 22,8 21,1
da 2 8.028,61 a 2 8.142,54 1 44,1 70,3 65,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 70,3 22,8 21,0
da 2 8.142,55 a 2 8.256,48 1 43,6 70,1 65,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 70,1 22,8 20,8
da 2 8.256,49 a 2 8.370,41 1 43,0 69,8 65,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 69,8 22,8 20,7
da 2 8.370,42 a 2 8.484,35 1 42,4 69,5 64,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 69,5 22,8 20,6
da 2 8.484,36 a 2 8.598,29 1 41,9 69,2 64,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 69,2 22,8 20,3
da 2 8.598,30 a 2 8.712,22 1 41,2 68,9 64,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 68,9 22,8 20,2
da 2 8.712,23 a 2 8.826,16 1 40,7 68,7 64,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 68,7 22,8 20,0
da 2 8.826,17 a 2 8.940,10 1 40,2 68,4 63,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 68,4 22,8 19,9
da 2 8.940,11 a 2 9.054,04 1 39,5 68,1 63,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 68,1 22,8 19,8
da 2 9.054,05 a 2 9.167,97 1 39,0 67,9 63,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 67,9 22,8 19,7
da 2 9.167,98 a 2 9.281,91 1 38,4 67,6 62,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 67,6 22,8 19,6
da 2 9.281,92 a 2 9.395,85 1 37,9 67,4 62,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 67,4 22,8 19,4
da 2 9.395,86 a 2 9.509,79 1 37,3 67,0 62,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 67,0 22,8 19,3
da 2 9.509,80 a 2 9.623,72 1 36,7 66,7 61,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 66,7 22,8 19,2
da 2 9.623,73 a 2 9.737,66 1 36,2 66,5 61,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 66,5 22,8 19,1
da 2 9.737,67 a 2 9.851,60 1 35,5 66,2 61,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 66,2 22,8 18,9
da 2 9.851,61 a 2 9.965,54 1 35,0 66,0 60,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 66,0 22,8 18,7
da 2 9.965,55 a 3 0.079,47 1 34,5 65,7 60,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 65,7 22,8 18,6
da 3 0.079,48 a 3 0.193,41 1 33,9 65,3 60,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 65,3 22,8 18,4
da 3 0.193,42 a 3 0.307,35 1 33,3 65,1 59,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 65,1 22,8 18,3
da 3 0.307,36 a 3 0.421,29 1 32,7 64,8 59,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 64,8 22,8 18,2
da 3 0.421,30 a 3 0.535,22 1 32,2 64,6 59,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 64,6 22,8 18,0
da 3 0.535,23 a 3 0.649,16 1 31,6 64,3 58,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 64,3 22,8 17,9
da 3 0.649,17 a 3 0.763,10 1 31,0 64,1 58,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 64,1 22,8 17,8
da 3 0.763,11 a 3 0.877,04 1 30,5 63,8 58,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 63,8 22,8 17,7
da 3 0.877,05 a 3 0.990,97 1 29,9 63,5 57,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 63,5 22,8 17,5
da 3 0.990,98 a 3 1.104,91 1 29,3 63,2 57,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 63,2 22,8 17,3
da 3 1.104,92 a 3 1.218,85 1 28,8 62,9 57,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 62,9 22,8 17,2
da 3 1.218,86 a 3 1.332,78 1 28,2 62,7 57,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 62,7 22,8 17,1
da 3 1.332,79 a 3 1.446,72 1 27,6 62,4 56,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 62,4 22,8 17,0
da 3 1.446,73 a 3 1.560,66 1 27,0 62,1 56,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 62,1 22,8 16,9
da 3 1.560,67 a 3 1.674,60 1 26,5 61,9 56,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 61,9 22,8 16,7
da 3 1.674,61 a 3 1.788,53 1 26,0 61,6 55,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 61,6 22,8 16,5
da 3 1.788,54 a 3 1.902,47 1 25,3 61,3 55,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 61,3 22,8 16,4
da 3 1.902,48 a 3 2.016,41 1 24,8 61,0 55,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 61,0 22,8 16,3
da 3 2.016,42 a 3 2.130,35 1 24,2 60,7 54,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 60,7 22,8 16,2
da 3 2.130,36 a 3 2.244,28 1 23,6 60,5 54,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 60,5 22,8 15,9
da 3 2.244,29 a 3 2.358,22 1 23,0 60,2 54,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 60,2 22,8 15,8
da 3 2.358,23 a 3 2.472,16 1 22,5 60,0 53,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 60,0 22,8 15,7
da 3 2.472,17 a 3 2.586,10 1 21,9 59,7 53,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 59,7 22,8 15,6
da 3 2.586,11 a 3 2.700,03 1 21,3 59,3 53,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 59,3 22,8 15,5
da 3 2.700,04 a 3 2.813,97 1 20,8 59,1 52,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 59,1 22,8 15,3
da 3 2.813,98 a 3 2.927,91 1 20,2 58,8 52,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 58,8 22,8 15,2
da 3 2.927,92 a 3 3.041,85 1 19,6 58,6 52,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 58,6 22,8 15,1
da 3 3.041,86 a 3 3.155,78 1 19,1 58,3 51,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 58,3 22,8 15,0
da 3 3.155,79 a 3 3.269,72 1 18,5 58,0 51,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 58,0 22,8 14,9
da 3 3.269,73 a 3 3.383,66 1 17,9 57,8 51,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 57,8 22,8 14,5
da 3 3.383,67 a 3 3.497,60 1 17,3 57,4 50,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 57,4 22,8 14,4
da 3 3.497,61 a 3 3.611,53 1 16,8 57,2 50,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 57,2 22,8 14,3
da 3 3.611,54 a 3 3.725,47 1 16,3 57,0 50,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 57,0 22,8 14,2
da 3 3.725,48 a 3 3.839,41 1 15,6 56,6 49,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 56,6 22,8 14,1
da 3 3.839,42 a 3 3.953,35 1 15,1 56,4 49,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 56,4 22,8 13,9
da 3 3.953,36 a 3 4.067,28 1 14,5 56,1 49,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 56,1 22,8 13,8
da 3 4.067,29 a 3 4.181,22 1 13,9 55,9 49,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 55,9 22,8 13,7
da 3 4.181,23 a 3 4.295,16 1 13,4 55,7 48,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 55,7 22,8 13,6
da 3 4.295,17 a 3 4.409,09 1 12,8 55,2 48,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 55,2 22,8 13,5
da 3 4.409,10 a 3 4.523,03 1 12,3 55,0 48,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 55,0 22,8 13,2
da 3 4.523,04 a 3 4.636,97 1 11,6 54,7 47,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 54,7 22,8 13,1
da 3 4.636,98 a 3 4.750,91 1 11,1 54,5 47,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 54,5 22,8 13,0
da 3 4.750,92 a 3 4.864,84 1 10,6 54,3 47,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 54,3 22,8 12,9
da 3 4.864,85 a 3 4.978,78 1 09,9 53,9 46,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 53,9 22,8 12,8
da 3 4.978,79 a 3 5.092,72 1 09,4 53,6 46,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 53,6 22,8 12,5
da 3 5.092,73 a 3 5.206,66 1 08,8 53,3 46,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 53,3 22,8 12,4
da 3 5.206,67 a 3 5.320,59 1 08,2 53,1 45,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 53,1 22,8 12,3
da 3 5.320,60 a 3 5.434,53 1 07,7 52,9 45,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 52,9 22,8 12,2
da 3 5.434,54 a 3 5.548,47 1 07,1 52,5 45,1 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 52,5 22,8 12,1
da 3 5.548,48 a 3 5.662,41 1 06,6 52,3 44,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 52,3 22,8 11,8
da 3 5.662,42 a 3 5.776,34 1 05,9 52,0 44,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 52,0 22,8 11,7
da 3 5.776,35 a 3 5.890,28 1 05,4 51,8 44,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 51,8 22,8 11,6
da 3 5.890,29 a 3 6.004,22 1 04,9 51,5 43,8 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 51,5 22,8 11,5
da 3 6.004,23 a 3 6.118,16 1 04,2 51,1 43,5 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 51,1 22,8 11,4
da 3 6.118,17 a 3 6.232,09 1 03,7 50,9 43,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 50,9 22,8 11,2
da 3 6.232,10 a 3 6.346,03 1 03,1 50,6 43,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 50,6 22,8 11,1
da 3 6.346,04 a 3 6.459,97 1 02,6 50,4 42,6 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 50,4 22,8 11,0
da 3 6.459,98 a 3 6.573,91 1 01,9 50,2 42,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 50,2 22,8 10,9
da 3 6.573,92 a 3 6.687,84 1 01,4 49,7 41,9 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 49,7 22,8 10,8
da 3 6.687,85 a 3 6.801,78 1 00,9 49,5 41,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 49,5 22,8 10,4
da 3 6.801,79 a 3 6.915,72 1 00,2 49,2 41,3 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 49,2 22,8 10,3
da 3 6.915,73 a 3 7.029,65 99,7 49,0 41,0 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 49,0 22,8 10,2
da 3 7.029,66 a 3 7.143,59 99,1 48,8 40,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 48,8 22,8 10,1
da 3 7.143,60 a 3 7.257,53 98,5 48,4 40,4 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 48,4 22,8 10,0
da 3 7.257,54 a 3 7.371,47 98,0 48,2 40,2 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 48,2 22,8 9,8
da 3 7.371,48 a 3 7.485,40 97,4 47,9 39,7 1 19,6 1 08,2 96,9 91,2 47,9 22,8 9,7
